
Энергосберегающий портативный боилер, отсутствие боилера пара загрязнения 100 Kg/H-1000KG/H промышленного
Контактное лицо : Swet Lee
Номер телефона : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Количество мин заказа : | 1 установило/наборы | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | упакованы в деревянные ящики. | Время доставки : | в течение 30 дней после оплаты |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, наличные деньги или на основании обоюдного согла | Поставка способности : | 1500 наборов/устанавливает в год |
Место происхождения: | Хэнань Китай | Фирменное наименование: | SWET |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | SWET-06 |
Подробная информация |
|||
Напряжение тока: | 220V-380V/50HZ | Размер: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Гарантия: | 12 месяца | Минимальный размер частицы: | 0.5μм |
Заявление: | Промышленный сборник пыли | Название продукта: | Оборудование удаления пыли |
Выделить: | светлая масляная горелка,горелка боилера масла |
Характер продукции
Оборудование удаления пыли, задавливая сборник пыли завода, сборник пыли пылесоса
Общее введение:
1. сборник пыли ИМПа ульс Baichy мои исследователи компании для dedusting и собрания пыли задавливая оборудования, филируя оборудование исследовало и развило сильно эффективное оборудование удаления пыли.
2. уловитель пыли сумки ИМПа ульс выдвинул технологию чистки, значительное повышение в воздухе к коэффициенту ткани, дело с большое количество ветра, небольшой след ноги, высокую эффективность очищения, надежную, простую структуру и небольшое количество обслуживания. Эффективность удаления пыли может достигнуть над 99%.
3. baichy сборник пыли ИМПа ульс наши изощренная технология и эффективное оборудование удаления пыли.
Конструкция:
1. материал: Сталь или нержавеющая сталь углерода
2. установленный с клапанами и системой управления ИМПа ульс
3. структуру здания блока, можно построить для регуляции необходимого воздушного потока
МОДЕЛЬ | Вес (kg) | Блок | Патрон нет. | Зона фильтра (m2) | L*W*H (mm) | Воздушный поток (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Впишите ваше сообщение