Высокоэффективный паровой котел для машиностроения с высоким давлением 1,0 т 0,7 МПа 1,0 МПа 1,2 Мпа
Контактное лицо : Swet Lee
Номер телефона : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Количество мин заказа : | 1 установило/наборы | Упаковывая детали : | Боилер в обнаженном пакете, но покрытый с водоустойчивым заволакиванием, аксессуары в случае перекле |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 25-30 дней работы | Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, наличные деньги или на основании обоюдного согла |
| Поставка способности : | 1000 набор/наборов в год |
| Место происхождения: | ПРОВИНЦИЯ ХЭНАНЯ, КИТАЙ | Фирменное наименование: | SWET |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | YDZ1.0-1.2-S |
|
Подробная информация |
|||
| Емкость боилера: | 1000kg | Давление деятельности: | 1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| Температура пара: | 191C | Расход топлива: | 156kg/h |
| Ourput: | Пар | Топливо: | лепешки биомассы, древесина |
| Выделить: | Боилер пара лепешек биомассы автоматический,боилер генератора пара 1000kg/H,Боилер генератора пара экрана LCD |
||
Характер продукции
| Анализ расходов на топливо ((Взять 100 кг в час в качестве примера) | ||||
|
Выбор оборудования |
Объем пара |
Потребление энергии |
Цена на единицу |
Операционные расходы |
|
Электротермальные паровые котлы |
100 кг |
72 кВт/ч |
00,08 доллара США/квт |
10.91 долл. |
|
Паровые котлы на топливо |
100 кг |
7 кг/ч |
0.53 USD/kg |
7.42 долл. |
|
Газовые паровые котлы |
100 кг |
8 м3/ч природного газа |
00,34 доллара США/м3 |
5.45 долл. |
|
Паровые котлы на биомассе |
100 кг |
20 кг/ч древесных гранул |
00,08 долл. США/кг |
30,03 доллара США |
| Положение | Горизонтальные | ||
| YDZ1.0-1.2-S | |||
| Номинальное испарение | Килограмм/ч | 1000 | |
| Номинальное давление | МпА | 1.2 | |
| Номинальная температура пара | °C | 191 | |
| Конструкционная тепловая эффективность | % | 92 | |
| Водная мощность | Л | < 29 | |
| Выпуск пара | DN | 50 | |
| Прием воды | DN | 25 | |
| Дренажный клапан | DN | 25 | |
| Размеры | Л | мм | 2500 |
| W | мм | 1700 | |
| H | мм | 2600 | |
| Масса на перевозке | T | 4.3 | |
| Потребление биомассы при полной нагрузке | Килограмм/ч | 156 | |
Впишите ваше сообщение